Стоимость услуг

Цены на утепление ППУ
Открытая ячейка
Мягкая пена 8-15 кг/м3 | От 60 м2 | От 500 м2 | |||||
1 | Фасад | 50 мм | от 390 р | Договорная | |||
2 | Стены и полы | 100 мм | от 540 р | Договорная | |||
3 | Кровля, стены, полы | 150 мм | от 740 р | Договорная | |||
4 | Кровля | 200 мм | от 940 р | Договорная | |||
5 | Трубопровод | Договорная | Договорная | ||||
6 | Водомерный узел | Договорная | Договорная | ||||
7 | Ёмкости | Договорная | Договорная | ||||
8 | Рефрижераторы | Договорная | Договорная | ||||
9 | Ангары, овощехранилища,холодильные камеры | Договорная | Договорная |
Закрытая ячейка
Жесткая пена 30-40 кг/м3 | от 60 м2 | от 500м2 | |||||
1 | Фасад | 25 мм | от 540 р | Договорная | |||
2 | Стены и полы | 50 мм | от 840 р | Договорная | |||
3 | Кровля, стены, полы | 75 мм | от 1140 р | Договорная | |||
4 | Кровля | 100 мм | от 1590 р | Договорная | |||
5 | Трубопровод | Договорная | Договорная | ||||
6 | Водомерный узел | Договорная | Договорная | ||||
7 | Ёмкости | Договорная | Договорная | ||||
8 | Рефрижераторы | Договорная | Договорная | ||||
9 | Ангары, овощехранилища,холодильные камеры | Договорная | Договорная |
Цены на утепление минеральной ватой
от 100 м2 | от 500 м2 | ||||||
1 | Утепление кровли | 50мм | 380 р.м2 | Договорная | |||
100мм | 420 р.м2 | Договорная | |||||
150мм | 460 р.м2 | Договорная | |||||
200мм | 500 р.м2 | Договорная | |||||
2 | Утепление стен | 50мм | 350 р.м2 | Договорная | |||
100мм | 390 р.м2 | Договорная | |||||
150мм | 430 р.м2 | Договорная | |||||
200мм | 480 р.м2 | Договорная | |||||
3 | Утепление полов и перекрытий | 50мм | 300 р.м2 | Договорная | |||
100мм | 340 р.м2 | Договорная | |||||
150мм | 380р.м2 | Договорная | |||||
200мм | 420 р.м2 | Договорная |
Цены на утепление Эко ватой
от 100 м2 | от 500 м2 | ||||||
1 | Крыши и закрытые поверхности (сухой способ,задувка в полость) | м3 | 2800 | Договорная | |||
2 | Стены, вертикальные поверхности (влажно-клеевой способ) | м3 | 3700 | Договорная | |||
3 | Пол, чердак, межэтажные перекрытия, мансарда (сухой способ, открытое нанесение) | м3 | 2000 | Договорная |
Цены на монтаж кровли
Покрытия
Ед.Изм | Стоимость | ||||
1 | Монтаж профлиста | м2 | от 380 р. | ||
2 | Монтаж металлочерепицы | м2 | от 280 р | ||
3 | Монтаж мягкой кровли | м2 | от 200 р | ||
4 | Битумное покрытие | м2 | от 370 р | ||
5 | Фальцевое покрытие | м2 | от 290 р | ||
6 | Рулонное покрытие | м2 | от 270 р | ||
7 | Ондулин | м2 | от 350 р | ||
8 | Полимерное покрытие | м2 | от 190 р | ||
9 | Шифер | м2 | от 300 р |
Кровля
Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля | ||||||
1 | Монтаж мауэрлата | м2 | 390 р | 450 р | 490 р | |||
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 490 р | 500 р | 600 р | |||
3 | Монтаж чернового потолка | м2 | 60 р | 80 р | 90 р | |||
4 | Укладка пароизоляции | м2 | 35 р | 40 р | 60 р | |||
5 | Укладка гидроизоляции | м2 | 35 р | 45 р | 50 р | |||
6 | Монтаж контробрешетки | м2 | 35 р | 40 р | 45 р | |||
7 | Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 58 р | 70 р | 80 р | |||
8 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 55 р | 80 р | 90 р | |||
9 | Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 60 р | 80 р | 90 р | |||
10 | Обработка швов | м.п | 15 р | 18 р | 20 р | |||
11 | Монтаж фальцевых панелей | м2 | 440 р | 530 р | 600 р | |||
12 | Монтаж примыканий к стене/трубе | м.п | 400 р | 490 р | 580 р | |||
13 | Монтаж коньков, вальм | м.п | 390 р | 450 р | 600 р | |||
14 | Устройство ендов | м.п | 390 р | 490 р | 550 р | |||
15 | Монтаж торцевых планок | м.п | 230 р | 290 р | 340 р | |||
16 | Монтаж карнизных планок | м.п | 230 р | 290 р | 340 р |
Цены на монтаж фасада
Композитные панели | Ед.Изм | Стоимость | |||
1 | Установка каркаса | м2 | 430 р | ||
2 | Установка панелей | м2 | 500 р | ||
3 | Облицовка откосов | м.п | 280 р | ||
4 | Облицовка арок | м.п | 330 р | ||
5 | Установка отливов, крышек парапетов | м.п | 250 р | ||
Облицовочные панели (пластик, металл, алюминий, сэндвич, пвх, винил, алюкобонд) | Ед.Изм | Стоимость | |||
1 | Монтаж обрешетки на каменную стену | м2 | 3500 р | ||
2 | Монтаж обрешетки на деревянную стену | м2 | 300 р | ||
3 | Монтаж панелей | м2 | 250 р | ||
4 | Заливка стыков герметиком | м.п | 35 р | ||
Фиброцементный сайдинг | Ед.Изм | Стоимость | |||
1 | Монтаж обрешетки на каменную стену | м2 | 3500 р | ||
2 | Монтаж обрешетки на деревянную стену | м2 | 300 р | ||
3 | Изготовление металлического каркаса | м2 | 400 р | ||
4 | Монтаж металлического каркаса | м2 | 430 р | ||
5 | Монтаж плит | м2 | 590 р | ||
ЦПС панели | Ед.изм | Стоимость | |||
1 | Монтаж обрешетки на каменную стену | м2 | 3500 р | ||
2 | Монтаж обрешетки на деревянную стену | м2 | 300 р | ||
3 | Изготовление металлического каркаса | м2 | 400 р | ||
4 | Монтаж металлического каркаса | м2 | 430 р | ||
5 | Монтаж плит | м2 | 620 р | ||
Вентилируемые панели | Ед.Изм | Стоимость | |||
1 | Керамогранит (клинкерная плитка) | м2 | 1200 р | ||
2 | Композитные панели | м2 | 1200 р | ||
3 | Фиброцементные плиты | м2 | 1200 р | ||
4 | Профлист | м2 | 1100 р | ||
5 | Металлокассеты | м2 | 1200 р | ||
6 | Камень | м2 | 2100 р | ||
7 | Сайдинг | м2 | 700 р | ||
Дополнительные услуги | Ед.Изм | Стоимость | |||
1 | Подготовка территории к работам (очистка, подготовка площадки для хранения материала) | ед | 500 р | ||
2 | Установка металлических строительных лесов | м2 | 85 р | ||
3 | Изготовление и монтаж деревянных лесов | м2 | 220 р | ||
4 | Монтаж опорных площадок | м2 | 230 р | ||
5 | Перенос труб водосточной системы на строительные леса | м.п | 180 р | ||
6 | Монтаж защитной строительной пленки на окна, двери, элементы кровли и декора | м2 | 80 р | ||
7 | Очистка стен от грязи и пыли | м2 | 65 р | ||
8 | Подшивка свесов кровли | м.п | 680 р | ||
9 | Монтаж осветительных приборов | шт | 700 р | ||
Деревянный фасад | Ед.Изм | Стоимость | |||
Монтаж обрешетки на каменную стену | м2 | 3500 | |||
Монтаж обрешетки на деревянную стену | м2 | 300 | |||
Монтаж деревянного покрытия | м2 | 300 |